UXM-30LX-EW
種類 | データ出力タイプ |
形式 | UXM-30LX-EW |
品コード | UUXM008 |
電源電圧 | DC10~30V |
消費電流 | 定常時:DC10/12V時 500mA以下、DC24V時 250mA以下 |
起動時:DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 | |
光源 | 半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1) |
測距原理 | Time Of Flight(パルス式) |
測距範囲 | 検出保証値:0.1~30m※1(黒10%反射物 500mm□) 最大検出距離:100m(出力限界値) 角度:190° |
検出物体 | 5m:65mm、10m:130mm、30m:400mm(いずれも距離における最小値) |
測距精度 | 使用周囲照度3,000lx以下→0.1~10m:±50mm(500mm□以上、黒10%反射物)※2 使用周囲照度100,000lx以下→0.1~30m:±100mm(500mm□以上、黒10%反射物)※2 |
角度分解能 | ステップ角:0.25°(360°/1,440分割) |
光軸径 | 10m:50×100mm、20m:100×150mm、30:150×200mm(W×H、参考値) |
走査時間 | 50ms/scan |
インタフェース | イーサネット、100BASE-TX(Auto-negotiation)、TCP/IP |
故障出力、同期出力(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下) | |
通信仕様 | 専用コマンド(SCIP2.0) |
表示灯 | 電源表示灯(緑):電源ON時点灯。動作/故障表示灯 |
(橙):正常動作時→点灯、故障時→点滅 | |
接続 | 電源・出力:ケーブル引出し式2m。イーサネット:コネクタ(Binder 09-0431-87-04※3) |
使用周囲温度 | -10~+50℃(保存時-25~+75℃)、但し結露・氷結しないこと |
使用周囲湿度 | 85%RH以下、但し結露・氷結しないこと |
耐振動 | 振幅幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 |
耐衝撃 | 196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 |
絶縁抵抗 | 10MΩ |
保護構造 | IP67(IEC規格) |
騒音 | 25dB以下 |
ケース材質 | ケース前面部・光学窓:ポリカーボネート、ケース背面部:アルミ |
質量 | 約1100(ケーブル含む) |
種類 | データ出力タイプ |
形式 | UXM-30LX-EW |
品コード | UUXM008 |
電源電圧 | DC10~30V |
消費電流 | 定常時:DC10/12V時 500mA以下、DC24V時 250mA以下 |
起動時:DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 | |
光源 | 半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1) |
測距原理 | Time Of Flight(パルス式) |
測距範囲 | 検出保証値:0.1~30m※1(黒10%反射物 500mm□) 最大検出距離:100m(出力限界値) 角度:190° |
検出物体 | 5m:65mm、10m:130mm、30m:400mm(いずれも距離における最小値) |
測距精度 | 使用周囲照度3,000lx以下→0.1~10m:±50mm(500mm□以上、黒10%反射物)※2 使用周囲照度100,000lx以下→0.1~30m:±100mm(500mm□以上、黒10%反射物)※2 |
角度分解能 | ステップ角:0.25°(360°/1,440分割) |
光軸径 | 10m:50×100mm、20m:100×150mm、30:150×200mm(W×H、参考値) |
走査時間 | 50ms/scan |
インタフェース | イーサネット、100BASE-TX(Auto-negotiation)、TCP/IP |
故障出力、同期出力(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下) | |
通信仕様 | 専用コマンド(SCIP2.0) |
表示灯 | 電源表示灯(緑):電源ON時点灯。動作/故障表示灯 |
(橙):正常動作時→点灯、故障時→点滅 | |
接続 | 電源・出力:ケーブル引出し式2m。イーサネット:コネクタ(Binder 09-0431-87-04※3) |
使用周囲温度 | -10~+50℃(保存時-25~+75℃)、但し結露・氷結しないこと |
使用周囲湿度 | 85%RH以下、但し結露・氷結しないこと |
耐振動 | 振幅幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 |
耐衝撃 | 196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 |
絶縁抵抗 | 10MΩ |
保護構造 | IP67(IEC規格) |
騒音 | 25dB以下 |
ケース材質 | ケース前面部・光学窓:ポリカーボネート、ケース背面部:アルミ |
質量 | 約1100(ケーブル含む) |