UXM-30LXH-EWA
UXM-30LXH-EWA
耐屋外環境に優れたタフレーザースキャナ
●マルチエコー機能で雨霧でもその先の物を検出
●同期機能による干渉防止
●ヒーター機能により結露防止(寒冷地可)
●計測精度アップ、角度分解能アップ
●最大検出距離アップ
種類 | 測域センサ |
形式 | UXM-30LXH-EWA |
光源 | 半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1 |
電源電圧 | DC10~30V |
電源電流 | 定常時電流 DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 起動時電流 DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下 |
消費電力 | 7.2W以下(定常時) ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15W以下、DC24V時 30W以下 |
検出距離及び検出体 | 検出保証値 0.1~30m※1 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 0.1~80m※1 (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) 最大検出距離:120m(出力限界値) 最小検出物 33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m) |
距離精度 | 反射率10%黒紙 0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度 100,000lx以下 |
反射率90%白ケント紙 0.1~30m:±30mm※1 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
測定分解能及び繰返し精度 | 1mm 単位 |
反射率10%黒紙 0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
反射率90%白ケント紙 0.1~30m:σ<10mm※1 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
走査角度 | 190度 |
角度分解能 | 約0.125度(360°/2880分割) |
走査時間 | 50ms(モーター回転数 1200rpm) |
インターフェース | Ethernet 100BASE-TX(Auto-negotiation) |
出力 | OUTPUT 3点:同期マスタ出力、同期出力、故障出力 |
入力 | INPUT 1点:同期入力 |
使用周囲温度、湿度 | -10~+50℃ 85%RH (-30~+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)但し結露、凍結がないこと |
保護構造 | IP67 |
質量 | 約1200g(ケーブル含む) |
※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)
※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。
※環境の影響は実機での確認をお願いします。
原產地:日本
相關連結:https://www.hokuyo-aut.co.jp/search/single.php?serial=13
銷售方式:出口 ,合作 ,服務
UXM-30LXH-EWA
耐屋外環境に優れたタフレーザースキャナ
●マルチエコー機能で雨霧でもその先の物を検出
●同期機能による干渉防止
●ヒーター機能により結露防止(寒冷地可)
●計測精度アップ、角度分解能アップ
●最大検出距離アップ
種類 | 測域センサ |
形式 | UXM-30LXH-EWA |
光源 | 半導体レーザー λ=905nm、レーザー安全クラス1 |
電源電圧 | DC10~30V |
電源電流 | 定常時電流 DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 起動時電流 DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下 |
消費電力 | 7.2W以下(定常時) ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15W以下、DC24V時 30W以下 |
検出距離及び検出体 | 検出保証値 0.1~30m※1 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 0.1~80m※1 (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) 最大検出距離:120m(出力限界値) 最小検出物 33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m) |
距離精度 | 反射率10%黒紙 0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度 100,000lx以下 |
反射率90%白ケント紙 0.1~30m:±30mm※1 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
測定分解能及び繰返し精度 | 1mm 単位 |
反射率10%黒紙 0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
反射率90%白ケント紙 0.1~30m:σ<10mm※1 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 | |
走査角度 | 190度 |
角度分解能 | 約0.125度(360°/2880分割) |
走査時間 | 50ms(モーター回転数 1200rpm) |
インターフェース | Ethernet 100BASE-TX(Auto-negotiation) |
出力 | OUTPUT 3点:同期マスタ出力、同期出力、故障出力 |
入力 | INPUT 1点:同期入力 |
使用周囲温度、湿度 | -10~+50℃ 85%RH (-30~+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)但し結露、凍結がないこと |
保護構造 | IP67 |
質量 | 約1200g(ケーブル含む) |
※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)
※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。
※環境の影響は実機での確認をお願いします。
原產地:日本
相關連結:https://www.hokuyo-aut.co.jp/search/single.php?serial=13
銷售方式:出口 ,合作 ,服務